لیست قیمت روز محصولات بازار خودرو + 17 مرداد 1404

افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس آخرین بهروزرسانی قیمتها در بازار خودرو در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، برخی محصولات شرکت ایران خودرو با افزایش قیمت مواجه شدند. پژو ۲۰۷ با موتور TU3 با رشد ۳ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به حدود ۷۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک نیز با افزایش ۳ میلیون تومان، به قیمت ۸۳۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، تارا نیز در این روز افزایش قیمت داشت. تارا دستی نسخه V1 با رشد ۲ میلیون تومانی نسبت به روز قبل، با قیمت ۹۴۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. همچنین مدل اتوماتیک تارا با کد V4، با افزایش ۴ میلیون تومان، به قیمت ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان رسید.
در میان محصولات هایما، نوسانات قیمتی مشاهده شد. مدل هایما S7 پرو با افزایش ۶ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان رسید. در مقابل، هایما S5 حدود ۱۰ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
خبر مرتبط: لیست قیمت روز محصولات بازار خودرو + 16 مرداد 1404
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
جدول زیر، قیمت روز محصولات ایران خودرو را در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ نمایش میدهد:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
در همین تاریخ، قیمت برخی از محصولات سایپا نیز افزایش یافت. مدل سهند E اتوماتیک با رشد ۳ میلیون تومانی به ۷۸۸ میلیون تومان رسید.
تمام مدلهای کوییک نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. کوییک GX با رشد ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۵۲۵ میلیون تومان رسید. همچنین کوییک GXR با رینگ فولادی نیز ۶ میلیون تومان گرانتر شد و به ۵۲۳ میلیون تومان در بازار رسید.
خبر مرتبط: زمان قرعه کشی خودروهای وارداتی مرداد 1404 اعلام شد
در میان خودروهای شاهین نیز، مدل اتوماتیک G حدود ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۹۸۲ میلیون تومان معامله شد.
جدول زیر، قیمت روز محصولات سایپا را در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
