لیست قیمت روز محصولات بازار خودرو + 16 مرداد 1404

افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمتهای اعلامشده در بازار خودرو در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، برخی از محصولات ایران خودرو با افزایش قیمت همراه بودند.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با رشد ۴ میلیون تومانی، به قیمت ۸۸۲ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا نیز افزایش یافت؛ دنا پلاس MT6 (با رینگ فولادی) حدود ۱۰ میلیون تومان گران شد و با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان معامله شد. دنا پلاس توربو اتوماتیک (نسخه آپشنال) نیز با افزایش ۴ میلیون تومانی، به قیمت حدودی ۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان رسید.
در میان محصولات پژو، مدل ۲۰۷ نیز شاهد افزایش قیمت بود. پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) با افزایش ۱۱ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به ۹۰۷ میلیون تومان رسید. همچنین نسخهای دیگر از همین مدل با افزایش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۹۲۰ میلیون تومان در بازار معامله شد.
در میان خودروهای مونتاژی ایران خودرو، هایما افزایش قابلتوجهی در قیمت داشت. هایما S5 با رشد ۱۸ میلیون تومانی، به قیمت ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، هایما S7 پرو با ثبت بیشترین افزایش قیمت در میان محصولات ایران خودرو، حدود ۱۹ میلیون تومان گرانتر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان معامله شد.
خبر مرتبط: لیست قیمت روز محصولات بازار خودرو + 15 مرداد 1404
برای مشاهده جزئیات کامل، جدول قیمت بازار محصولات ایران خودرو در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ را مطالعه کنید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
افزایش قیمت محصولات سایپا در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴
همزمان با نوسانات بازار، محصولات سایپا نیز در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ با افزایش قیمت مواجه شدند.
ساینا GX دوگانهسوز با رشد ۴ میلیون تومانی، به قیمت ۵۹۲ میلیون تومان رسید. همچنین کوییک S با افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۵۱۴ میلیون تومان در بازار معامله شد.
در بخش خودروهای سدان، شاهین نیز گرانتر شد. شاهین GL با رشد ۱۰ میلیون تومانی، به قیمت ۸۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین شاهین اتوماتیک G با افزایش ۱ میلیون تومانی، به ۹۷۹ میلیون تومان رسید.
برای بررسی جزئیات بیشتر، جدول قیمت بازار محصولات سایپا در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ را مشاهده فرمایید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
