اخبار
لیست قیمت روز محصولات بازار خودرو + 15 مرداد 1404

کاهش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
بررسی قیمت خودروهای داخلی در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد که قیمت برخی محصولات شرکتهای ایران خودرو و سایپا با کاهش همراه بوده است. در بین محصولات ایران خودرو، بیشترین کاهش قیمت مربوط به مدلهای آریسان ۲ و سمند سورن پلاس است. همچنین در میان محصولات سایپا، مدل کوییک GXL بیشترین افت قیمت را تجربه کرده است.
در ادامه، جزئیات قیمت خودروهای تولید داخل در ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ به تفکیک ایران خودرو و سایپا ارائه میشود:
قیمت روز محصولات ایران خودرو – ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | مدل و مشخصات | قیمت روز (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ ارتقا یافته | صفر، مدل ۱۴۰۴ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 | فرمان هیدرولیک، مدل ۱۴۰۴ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک V2 | مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 | مدل ۱۴۰۳ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس EF7 ساده | ۵ دنده، رینگ فولادی، مدل ۱۴۰۴ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| رانا پلاس ارتقا یافته | مدل ۱۴۰۴ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سمند سورن پلاس EF7 | دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۴ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
| هایما 7X | ۱.۶ لیتر توربو، مدل ۱۴۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت روز محصولات سایپا – ۱۵ مرداد ۱۴۰۴
| نام خودرو | مدل و مشخصات | قیمت روز (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|---|
| اطلس G دندهای | مدل ۱۴۰۴ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| پراید وانت ۱۵۱ SE | تیپ DA با لاینر، مدل ۱۴۰۴ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا GXL دوگانهسوز | دندهای، مدل ۱۴۰۴ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S بنزینی | دندهای، مدل ۱۴۰۴ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند S بنزینی | دندهای، مدل ۱۴۰۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G اتومات CVT | مدل ۱۴۰۴ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G دندهای | صفر، مدل ۱۴۰۴ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXL دندهای | مدل ۱۴۰۴ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیون تومان |
در مجموع، روند قیمتگذاری خودروهای داخلی در روز پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ نشاندهنده ثبات نسبی با کاهش محدود در برخی مدلها است. این نوسانات قیمتی همچنان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط بازار، عرضه و تقاضا و سیاستهای فروش خودروسازان قرار دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
