اخبار
لیست قیمت ماشینهای ایران خودرو در 19 فروردین

قیمت بازار آریسان ۲ |
|||
| برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۴- ارتقا یافته | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۳- ارتقا یافته | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۲- ارتقا یافته | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار پژو ۲۰۷ |
|||
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU۵ | ۱۴۰۴ -فرمان هیدرولیک | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۴ – ارتقایافته | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۴-رینگ فولادی | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۴ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴-ارتقا یافته | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU۵ | ۱۴۰۳-ارتقا یافته | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU۵ | ۱۴۰۳-فرمان هیدرولیک | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۳-رینگ فولادی | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۳-ارتقا یافته | صفر | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳-ارتقا یافته | صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۳-ارتقا یافته | صفر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای TU۵ | ۱۴۰۲- فرمان برقی | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲-ارتقا یافته | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار تارا |
|||
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای V۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای V۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار رانا |
|||
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ – ارتقا یافته | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۴۰۲- ارتقا یافته | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار دنا |
|||
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 پنج دنده ساده | ۱۴۰۳-رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 شش دنده توربو | ۱۴۰۳-ارتقا یافته | صفر | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷P شش دنده | ۱۴۰۴-رینگ آلومینیومی | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷P شش دنده | ۱۴۰۴-رینگ فولادی | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷P شش دنده | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار ری را |
|||
| ری را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت بازار سورن |
|||
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ – ارتقا یافته، رینگ آلومینیومی | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۴ – ارتقا یافته، رینگ فولادی | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۴ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ – ارتقا یافته | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۳ – ارتقا یافته، رینگ فولادی | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU۷P بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این خبر رو هم بخون : لیست قیمت خودروهای بازار در 19 فروردین 1404
منبع: اقتصاد آنلاین
