قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۵/ کاهش قیمت خودرو کلید خورد+ جدول

به همین دلیل، کاهش قیمتهای امروز را نمیتوان بهعنوان آغاز یک روند نزولی پایدار در بازار خودرو تلقی کرد. در شرایط فعلی، بازار همچنان به متغیرهای کلان اقتصادی حساس است و نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر انتظارات فعالان بازار به شمار میرود.
از سوی دیگر، تحولات سیاسی و اقتصادی نیز میتواند بر انتظارات تورمی و رفتار خریداران و فروشندگان اثر بگذارد و مسیر قیمت خودرو را در روزهای آینده تغییر دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلهای مورد بررسی با کاهش قیمت همراه شد، اما دامنه این کاهش محدود بود و فاصله محسوسی با رشد قیمتهای روزهای گذشته دارد. بیشترین افت قیمت در میان خودروهای اعلامشده مربوط به دنا پلاس اتوماتیک بود. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و در سطح دو میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دستی نیز نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان کاهش داشت و دو میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۸۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۰%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز در مسیر کاهشی حرکت کرد، اما افت قیمتها در این بخش نیز محدود بود. در میان مدلهای مورد بررسی، شاهین G بیشترین کاهش قیمت را داشت و اطلس G و کوییک S نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با کاهش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح سه میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S امروز ۳ میلیون تومان ارزان شد و در بازار یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S نیز در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات سایپا – دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۷۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۱.۸۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
