اخبار
لیست قیمت خودرو در بازار 29 اسفند 1403

قیمت خودروهای سایپا
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند G | 668,000,000 | 524,355,000 |
| سهند S | 553,000,000 | 486,620,000 |
| اطلس | 593,000,000 | 502,211,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
| ساینا GLX | 487,000,000 | 413,473,000 |
| ساینا S | 497,000,000 | 414,439,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 597,000,000 | 450,388,000 |
| ساینا اتوماتیک | 642,000,000 | 494,337,000 |
| کوییک اتوماتیک | 655,000,000 | 478,115,000 |
| کوییک RS | 501,000,000 | 412,800,000 |
| کوییک S | 496,000,000 | 405,765,000 |
| کوییک GX | 501,000,000 | 439,188,000 |
| کوییک GXR | 515,000,000 | 450,655,000 |
| شاهین GL | 887,000,000 | 565,504,000 |
| شاهین G (سانروف) | 934,000,000 | 593,842,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 975,000,000 | 739,655,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,254,000,000 | 862,290,000 |
| سایپا 151 | 366,500,000 | 331,683,000 |
| سایپا 151 (لاینر) | 368,500,000 | 335,422,000 |
| وانت زامیاد | 624,000,000 | 621,500,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 632,000,000 | 627,200,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 681,000,000 | 658,400,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 691,000,000 | 658,400,000 |
| وانت پادرا | 788,000,000 | 699,000,000 |
| کارون | 886,000,000 | 860,000,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,010,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,625,000,000 | 1,758,122,000 |
| زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 |
| کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
لیست قیمت روزای قبل رو اینجا ببین : لیست قیمت خودرو در بازار – 27 اسفند 1403
قیمت خودروهای ایران خودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
منبع : اطلاعات و اقتصاد 24
