قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۵/ افزایش قیمت خودرو ادامه دارد+ جدول

در چنین شرایطی، قیمت خودرو تحت تأثیر مجموعهای از عوامل از جمله نرخ ارز، تخصیص ارز، میزان تولید و واردات، تحریمها، درآمدهای ارزی و وضعیت مسیرهای حملونقل قرار دارد و نمیتوان یک متغیر را بهتنهایی تعیینکننده مسیر بازار دانست. در همین حال، وضعیت حملونقل دریایی نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ چراکه علاوه بر خودرو، قطعات منفصله، مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده در صنعت خودرو نیز از این زنجیره تأمین عبور میکنند و افزایش زمان حمل یا محدودیت در مسیرهای تجاری میتواند به تأخیر در تولید و تحویل خودرو منجر شود.
از این منظر، بازار خودرو در پاییز امسال با تقابل همزمان فشار تورمی هزینهها و رکود تقاضا مواجه است؛ شرایطی که میتواند روند قیمتها را در روزهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در مجموع تحت تأثیر فضای افزایشی بازار خودرو قرار داشت. با این حال، روند معاملات یکدست نبود و در کنار افزایش قیمت برخی مدلها، ثبات و حتی کاهش قیمت نیز دیده شد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش ۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به سه میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با افزایش ۱۱ میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۶۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته حالا در بازار دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا اتوماتیک بدون تغییر نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۶۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۱۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵
محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً در مسیر افزایشی حرکت کردند، اما شدت این روند محدود بود و تغییرات قیمت در محدوده مشخصی باقی ماند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز یک میلیون تومان افزایش داشت و یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان معامله شد.
قیمت شاهین GL با رشد ۱۰ میلیون تومانی، در بازار به دو میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S امروز با افزایش ۷ میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
