دوج دورانگو 2025 + بررسی فنی و قیمت شاسی بلند آمریکایی

نقد و بررسی دوج دورانگو 2025
دوج دورانگو 2025، یک شاسیبلند میانسایز سهردیفه، با طراحی عضلانی، کابین جادار و موتورهای قدرتمند، رقیبی برای کیا تلوراید، تویوتا گرند هایلندر و فورد اکسپلورر است. این خودرو در تریمهای SXT، GT، R/T، Citadel، SRT 392 و SRT Hellcat با قیمت پایه حدود 43,590 دلار عرضه شده است. نسخه SRT Hellcat با 710 اسب بخار، یکی از سریعترین SUVهای جهان است.
با این حال، دورانگو محدودیتهایی دارد. مصرف سوخت بالا (12/17 mpg در Hellcat)، طراحی داخلی قدیمیتر نسبت به رقبا، و کیفیت مواد کابین (پلاستیک سخت در تریمهای پایه) از نقاط ضعف آن است. فقدان سیستمهای ایمنی پیشرفته در تریمهای پایه، ایمنی را محدود میکند. با این وجود، ایمنی 4 ستاره NHTSA، فضای بار جادار (651/2407 لیتر) و عملکرد هیجانانگیز، دورانگو را به گزینهای جذاب برای رانندگی خانوادگی و اسپرت تبدیل کرده است.
این مطلب رو از دست نده: دوج چارجر 2023
مشخصات فنی دوج دورانگو 2025
| مشخصات | SXT | GT | R/T | Citadel | SRT 392 | SRT Hellcat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| موتور | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 5.7L V8 HEMI | 5.7L V8 HEMI | 6.4L V8 HEMI | 6.2L V8 Supercharged |
| قدرت | 295 اسب بخار | 295 اسب بخار | 360 اسب بخار | 360 اسب بخار | 475 اسب بخار | 710 اسب بخار |
| گشتاور | 260 پوند-فوت (353 نیوتنمتر) | 260 پوند-فوت (353 نیوتنمتر) | 390 پوند-فوت (529 نیوتنمتر) | 390 پوند-فوت (529 نیوتنمتر) | 470 پوند-فوت (637 نیوتنمتر) | 645 پوند-فوت (875 نیوتنمتر) |
| گیربکس | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک | 8 سرعته اتوماتیک |
| مصرف سوخت | 19/26 mpg (12.4/9.0 لیتر/100km) | 19/26 mpg (12.4/9.0 لیتر/100km) | 14/22 mpg (16.8/10.7 لیتر/100km) | 14/22 mpg (16.8/10.7 لیتر/100km) | 13/19 mpg (18.1/12.4 لیتر/100km) | 12/17 mpg (19.6/13.8 لیتر/100km) |
| وزن خالص | ~4800 پوند (2177 کیلوگرم) | ~4800 پوند (2177 کیلوگرم) | ~5100 پوند (2313 کیلوگرم) | ~5100 پوند (2313 کیلوگرم) | ~5300 پوند (2404 کیلوگرم) | ~5500 پوند (2495 کیلوگرم) |
| شتاب 0-100 | 7.4 ثانیه | 7.4 ثانیه | 6.2 ثانیه | 6.2 ثانیه | 4.4 ثانیه | 3.5 ثانیه |
| حداکثر سرعت | ~190 کیلومتر/ساعت | ~190 کیلومتر/ساعت | ~210 کیلومتر/ساعت | ~210 کیلومتر/ساعت | ~230 کیلومتر/ساعت | ~290 کیلومتر/ساعت |
| سیستم محرک | RWD/AWD | RWD/AWD | RWD/AWD | RWD/AWD | AWD | AWD |
| فضای بار | 23/85/85.1 فوتمکعب (651/2407/2410 لیتر) | همان | همان | همان | همان | همان |
| ابعاد | طول: 200.8 اینچ (5100 میلیمتر)، عرض: 75.8 اینچ (1925 میلیمتر)، ارتفاع: 67.9 اینچ (1725 میلیمتر) | همان | همان | همان | همان | همان |
| فاصله محوری | 119.8 اینچ (3043 میلیمتر) | همان | همان | همان | همان | همان |
| ظرفیت مخزن سوخت | 24.6 گالن (93 لیتر) | 24.6 گالن (93 لیتر) | 24.6 گالن (93 لیتر) | 24.6 گالن (93 لیتر) | 24.6 گالن (93 لیتر) | 24.6 گالن (93 لیتر) |
| ظرفیت یدککشی | 6200 پوند (2812 کیلوگرم) | 6200 پوند (2812 کیلوگرم) | 8700 پوند (3946 کیلوگرم) | 8700 پوند (3946 کیلوگرم) | 8700 پوند (3946 کیلوگرم) | 8700 پوند (3946 کیلوگرم) |
امکانات و آپشنهای دوج دورانگو 2025
ایمنی:
- 7 کیسه هوا
- فناوریهای ایمنی استاندارد:
- ترمز اضطراری خودکار (اختیاری در SXT، GT)
- هشدار خروج از خط (اختیاری)
- نظارت بر نقاط کور (استاندارد در Citadel، SRT)
- هشدار ترافیک عقب (استاندارد در Citadel، SRT)
- دوربین عقب
- کروز کنترل تطبیقی (اختیاری، بسته Technology Group)
- امتیاز 4 ستاره NHTSA، امتیاز Good در تست IIHS برای تصادفات جانبی
رفاهی:
- نمایشگر لمسی 10.1 اینچی با Uconnect 5
- پشتیبانی از اپل کارپلی و اندروید آتو بیسیم
- سیستم صوتی Alpine (9 بلندگو) یا Harman Kardon (19 بلندگو، استاندارد در Hellcat)
- تهویه سهگانه خودکار (Citadel، SRT)
- صندلیهای پارچهای (SXT)، چرم/Alcantara (Citadel، SRT)
- گرمکن و سردکن صندلیهای جلو (استاندارد در Citadel، SRT)
- رینگهای 18 اینچی (SXT)، 20 اینچی (R/T، Citadel)، 20 اینچی کربن (Hellcat)
- سانروف پانوراما (اختیاری)
- شارژر بیسیم (استاندارد در Citadel، SRT)
- درب صندوق برقی با بازشوی هوشمند
- سیستم Performance Pages (نمایشگر عملکرد، استاندارد در R/T به بالا)
- 7 یا 8 سرنشین (بسته به انتخاب صندلیهای ردیف دوم)
آپشنهای سفارشی:
- پکیج Technology Group: کروز تطبیقی، ترمز خودکار، هشدار خروج از خط (2500 دلار)
- پکیج Towing: سیستم خنککننده پیشرفته، ظرفیت یدککشی 8700 پوند (1500 دلار)
- رنگهای متالیک: Triple Nickel، White Knuckle (595 دلار)
- پکیج Blacktop: تزئینات مشکی، رینگهای 20 اینچی (2000 دلار)
- سیستم صوتی Harman Kardon (1995 دلار)
قیمت دوج دورانگو 2025
| مدل خودرو | قیمت دلاری | قیمت تومان (معادل با دلار) |
|---|---|---|
| SXT | 43,590 | 3,923,100,000 |
| GT | 45,590 | 4,103,100,000 |
| R/T | 53,290 | 4,796,100,000 |
| Citadel | 55,290 | 4,976,100,000 |
| SRT 392 | 74,995 | 6,749,550,000 |
| SRT Hellcat | 87,000 | 7,830,000,000 |




